Description
| Model | Standby Rating kVA |
Standby Rating kW |
Prime Rating kVA |
Prime Rating kW |
Engine | Emissions Compliance | Standard Alternator | Standard Controller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C17 D5 | 16.5 | 13 | 15 | 12 | X2.5-G2 | S0L1-P1 | PS0500 | |
| C22 D5 | 22 | 17 | 20 | 16 | X2.5-G2 | S0L2-G1 | PS0500 | |
| C28 D5 | 27.5 | 22 | 25 | 20 | X2.5-G2 | S0L2-M1 | PS0500 | |
| C33 D5 | 33 | 26 | 30 | 24 | X3.3-G1 | S0L2-P1 | PS0500 | |
| C38 D5 | 38 | 30 | 35 | 28 | X3.3-G1 | S0L2-J1 | PS0500 | |
| C44 D5e | 44 | 35 | 40 | 32 | B3.3-G14 | EU Stage IIIA | UCI224C | PS0500 |
| C44 D5L | 44 | 35 | 40 | 32 | B3.3-G13 | UCI224C | PS0500 | |
| C55 D5e | 55 | 44 | 50 | 40 | B3.3-G14 | EU Stage IIIA | UCI224D | PS0500 |
| C55 D5L | 55 | 44 | 50 | 40 | B3.3-G13 | UCI224D | PS0500 | |
| C66 D5e | 66 | 53 | 60 | 48 | B3.3-G14 | EU Stage IIIA | UCI224F | PS0500 |
| C66 D5L | 66 | 53 | 60 | 48 | B3.3-G13 | UCI224F | PS0500 | |
| C90 D5 | 90 | 72 | 82 | 65 | 6BTA5.9-G5 | UCI224G | PC 1.2 | |
| C110 D5 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BTA5.9-G5 | UCI274C | PC 1.2 | |
| C150 D5 | 150 | 120 | 136 | 109 | 6BTAA5.9-G6 | UCI274E | PC 1.2 | |
| C170 D5 | 170 | 136 | 155 | 124 | 6BTAA5.9-G7 | UCI274F | PC 1.2 | |
| C175 D5e | 175 | 140 | 160 | 128 | QSB7-G5 | EU Stage IIIA | UCI274F | PC 1.2 |
| C200 D5e | 200 | 160 | 182 | 146 | QSB7-G5 | EU Stage IIIA | UCI274H | PC 1.2 |
| C220 D5e | 220 | 176 | 200 | 160 | QSB7-G5 | EU Stage IIIA | UCI274H | PC 1.2 |
| C220 D5 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G7 | UCI274H | PC 1.2 | |
| C250 D5e | 250 | 200 | 230 | 184 | QSL9-G7 | EU Stage IIIA | UCI274K | PC 1.2 |
| C250 D5 | 250 | 200 | 227 | 182 | 6CTAA8.3-G9 | UCDI274J | PC 1.2 | |
| C275 D5e | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G7 | EU Stage IIIA | HCI4D | PC 1.2 |
| C275 D5B | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA9.5-G3 | UCDI274K | PC 1.2 | |
| C275 D5 | 275 | 220 | 250 | 200 | QSL9-G5 | TA Luft 4g | UCDI274K | PC 1.2 |
| C300 D5e | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G7 | EU Stage IIIA | HCI4D | PC 1.2 |
| C300 D5B | 300 | 240 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | HCI4D | PC 1.2 | |
| C300 D5 | 300 | 240 | 275 | 220 | QSL9-G5 | TA Luft 4g | HCI4D | PC 1.2 |
| C330 D5e | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G7 | EU Stage IIIA | HCI4D | PC 1.2 |
| C330 D5B | 330 | 264 | 300 | 240 | 6LTAA9.5-G1 | HCI4D | PC 1.2 | |
| C330 D5 | 330 | 264 | 300 | 240 | QSL9-G5 | TA Luft 4g | HCI4D | PC 1.2 |
| C350 D5B | 350 | 280 | 320 | 256 | 6LTAA9.5-G1 | HCI444ES | PC 1.2 | |
| C400 D5 | 400 | 320 | 360 | 288 | QSG12-G1 | HCI444F | PC 2.2 | |
| C450 D5 | 450 | 360 | 409 | 327 | QSG12-G2 | HCI544C | PC 2.2 | |
| C400 D5eB | 400 | 320 | 360 | 288 | QSZ13-G7 | EU Stage IIIA | HCI544C | PC 2.2 |
| C450 D5eB | 450 | 360 | 409 | 327 | QSZ13-G7 | EU Stage IIIA | HCI5C | PC 2.2 |
| C500 D5 | 500 | 400 | 455 | 364 | QSZ13-G5 | EU Stage II | HCI5C | PC 2.2 |
| C500 D5e | 500 | 400 | 455 | 364 | QSX15-G8 | EU Stage II | HCI5C | PC 2.2 |
| C550 D5e | 550 | 440 | 500 | 400 | QSX15-G8 | EU Stage II | HCI5D |
Details: https://www.cummins.com/en/eu/generators/below-600-kva
C170D5Q
Max. power (kVA) 170
Nominal power (kVA) 155
Max. power (kW) 136
Nominal power (kW) 124

